| おすすめサイズ表 |
|
初心者の方
|
|||
|
●これから始める方は・・・
|
|||
|
ショートボードではきついという方はファンボードで長さ6'6以上を選択することをお勧めします。このようなファンボードでまずテイクオフの感覚を覚えてからショートに乗り換えるのがベストです。
|
|||
|
|
|||
|
●サーフィンを始めて間もない方は・・・
|
|||
|
これからはじめる方と同様に、浮力があるサイズをお勧めします。 |
|||
|
|
|||
|
中 ・上級者の方
|
|||
| ●トリック重視の方は・・・ | |||
| トリック重視の方はあまり厚くないレールのボードを選択しましょう。またC2SPEEDのようにテールにキックがついていたりロッカーが強かったりするとボードの回転性があがります。またテールをスワローにすることによってターン時の切り返しが早くなります。 | |||
|
|
|||
| ●ドライブ重視の方は・・・ | |||
| ドライブ重視の方はレールはあまり薄くないレールのボードを選択しましょう。またフィンを少し大きめにチョイスすることでドライブ感が増します。脚力のない方はあまりレールをボキシー(厚め)にするとターンしにくくなる場合もあります。 | |||
|
|
|||
| ●スピードを求める方は・・・ | |||
| とにかくスピード狂の方は基本的にはレールは薄くなく、テール幅が狭くないボードを選びましょう。また、ボードの性能だけに任せずにアップスなどでスピードを付けるのもお忘れなく・・・。 | |||
|
|
|||
|
上級者の方
|
|||
| 特に上級者の方はどんなボードであれカスタムオーダーをお勧めします。 より自分のレベル・サーフポイントにあったボードを手に入れることができ、より理想に近いサーフィンができると思います。また、波にあわせてボード・フィンを選択することによってよりサーフィンの幅が広がると思います。 |
|||
|
|
|||
| ●小波用ボード | |||
| 小波用ボードといっても、日本の平均的な波のサイズにはもってこいです。 膝から頭ぐらいまでは、この小波モデルがマッチします。 |
|||
| 身長(cm) | 長さ(ft) | 長さ(cm) | 体重(kg) | 幅(inch) | 幅(cm) | 厚み(inch) | 厚み(cm) |
| 160~165 | 6'2~6'3 | 187.9~190.5 | 50~55 | 18 1/4~18 1/2 | 46.4~47.1 | 2 1/4~2 5/16 | 5.7~5.9 |
| 166~170 | 6'3~6'4 | 190.5~193.1 | 56~60 | 18 3/8~18 5/8 | 46.7~47.3 | 2 1/4~2 3/8 | 5.7~6.0 |
| 171~175 | 6'4~6'5 | 193.1~195.6 | 61~65 | 18 1/2~18 3/4 | 47.1~47.6 | 2 5/16~2 3/8 | 5.9~6.0 |
| 176~180 | 6'5~6'6 | 195.6~198.1 | 66~70 | 18 3/4~18 7/8 | 47.6~47.9 | 2 3/8~2 7/16 | 6.0~6.2 |
| 180~185 | 6'6~6'8 | 198.~1203.2 | 71~75 | 18 3/4~19 | 47.6~48.2 | 2 7/16~2 1/2 | 6.2~6.4 |
| 76~80 | 19~19 1/4 | 48.2~48.8 | 2 1/2~2 5/8 | 6.4~6.7 | |||
| 81~85 | 19~20 | 48.2~50.1 | 2 5/8~2 3/4 | 6.7~7.0 | |||
| 86~90 | 19 1/2~20 1/2 | 49.5~51.2 | 2 3/4~2 7/8 | 7.0~7.3 | |||
| 身長(cm) | 長さ(ft) | 長さ(cm) | 体重(kg) | 幅(inch) | 幅(cm) | 厚み(inch) | 厚み(cm) |
| 160~165 | 5'11~6'1 | 180.4~185.4 | 50~55 | 18~18 1/4 | 45.7~46.4 | 2 1/8~2 3/16 | 5.4~5.6 |
| 166~170 | 6'0~6'2 | 182.9~187.9 | 56~60 | 18 1/8~18 5/16 | 46.0~46.5 | 2 1/8~2 1/4 | 5.4~5.7 |
| 171~175 | 6'2~6'3 | 187.9~190.5 | 61~65 | 18 1/4~18 3/8 | 46.4~46.7 | 2 3/16~21/4 | 5.6~5.7 |
| 176~180 | 6'3~6'5 | 190.5~195.6 | 66~70 | 18 1/4~18 3/8 | 46.4~46.7 | 2 3/16~2 5/16 | 5.6~5.9 |
| 181~185 | 6'4~6'6 | 193.1~198.1 | 71~75 | 18 5/16~18 1/2 | 46.5~47.1 | 2 5/16~2 3/8 | 5.9~6.0 |
| 76~80 | 18 1/2~18 3/4 | 47.1~47.6 | 2 3/8~2 7/16 | 6.0~6.2 | |||
| 81~85 | 18 3/4~18 7/8 | 47.6~47.9 | 2 7/16~2 1/2 | 6.2~6.4 | |||
| 86~90 | 18 7/8~19 1/4 | 47.9~48.8 | 2 1/2~2 3/4 | 6.4~6.7 | |||



















































